3836 銀華基金管理股份有限公司 全國社保基金四一七組合 13.18 1,000 有效
3837 銀華基金管理股份有限公司 中國人壽保險股份有限公司委托銀華基金管理有限公司中證500組合 13.18 1,000 有效
3838 銀華基金管理股份有限公司 中國人壽保險股份有限公司委托銀華基金管理有限公司混合型組合 13.18 1,000 有效
3839 銀華基金管理股份有限公司 銀華保本增值證券投資基金 13.18 1,000 有效
3840 銀華基金管理股份有限公司 銀華多元視野靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3841 銀華基金管理股份有限公司 銀華優勢企業(平衡型)證券投資基金 13.18 1,000 有效
3845 湖北銀豐實業集團有限責任公司 湖北銀豐實業集團有限責任公司 13.18 1,000 有效
3847 西部證券股份有限公司 西部證券股份有限公司自營賬戶 13.18 1,000 有效
3850 四川省水電投資經營集團有限公司 四川省水電投資經營集團有限公司 13.18 1,000 有效
3851 福建省華興集團有限責任公司 福建省華興集團有限責任公司 13.18 1,000 有效
3852 上海老城隍廟餐飲(集團)有限公司 上海老城隍廟餐飲(集團)有限公司 13.18 1,000 有效
3856 申萬宏源證券有限公司 申萬宏源證券有限公司自營賬戶 13.18 1,000 有效
3857 長信基金管理有限責任公司 長信利盈靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3858 長信基金管理有限責任公司 長信新利靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3859 長信基金管理有限責任公司 長信改革紅利靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3860 長信基金管理有限責任公司 長信量化多策略股票型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3861 長信基金管理有限責任公司 長信金利趨勢混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3862 長信基金管理有限責任公司 長信國防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3863 長信基金管理有限責任公司 長信電子信息行業量化靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3864 長信基金管理有限責任公司 長信量化中小盤股票型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3865 長信基金管理有限責任公司 長信量化先鋒混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3866 長信基金管理有限責任公司 長信銀利精選混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3867 長信基金管理有限責任公司 長信利信靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3868 長信基金管理有限責任公司 長信恒利優勢混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3869 長信基金管理有限責任公司 長信內需成長混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3870 長信基金管理有限責任公司 長信增利動態策略混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3871 長信基金管理有限責任公司 長信雙利優選靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3872 長信基金管理有限責任公司 長信多利靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
3880 海南建信投資管理股份有限公司 海南建信投資管理股份有限公司 13.18 1,000 有效
3882 上海科固投資有限公司 上海科固投資有限公司 13.18 1,000 有效
3887 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠價值進取證券投資基金 13.18 1,000 有效
3888 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠價值成長五期證券投資基金 13.18 1,000 有效
3889 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠價值成長九期私募證券投資基金 13.18 1,000 有效
3890 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠優勢成長3號證券投資基金 13.18 1,000 有效
3891 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠優勢成長2號證券投資基金 13.18 1,000 有效
3892 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠優勢成長1號證券投資基金 13.18 1,000 有效
3895 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-淘利指數掛鉤私募證券投資基金 13.18 1,000 有效
3896 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-淘利-工銀量化恒盛精選E類16期1號私募基金 13.18 1,000 有效
3897 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-淘利指數掛鉤2期私募證券投資基金 13.18 1,000 有效
3898 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-淘利-工銀量化恒盛精選E類16期3號私募基金 13.18 1,000 有效
3899 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-淘利-工銀量化恒盛精選E類16期2號私募基金 13.18 1,000 有效
3900 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-淘利指數掛鉤3期私募證券投資基金 13.18 1,000 有效
3902 沈陽森木投資管理有限公司 沈陽森木投資管理有限公司-森木價值發現1號證券投資基金 13.18 1,000 有效
3903 沈陽森木投資管理有限公司 沈陽森木投資管理有限公司 13.18 1,000 有效
3904 深圳金志昌順投資發展有限公司 深圳金志昌順投資發展有限公司 13.18 1,000 有效
3905 山東富華實業有限公司 山東富華實業有限公司 13.18 1,000 有效
3912 浙江雷可澳投資有限公司 浙江雷可澳投資有限公司 13.18 1,000 有效
3913 陜西省技術進步投資有限責任公司 陜西省技術進步投資有限責任公司 13.18 1,000 有效
3914 蘭州黃河投資擔保有限公司 蘭州黃河投資擔保有限公司 13.18 1,000 有效
3920 中國電力財務有限公司 中國電力財務有限公司自營賬戶 13.18 1,000 有效
3942 青島雁山集團有限公司 青島雁山集團有限公司 13.18 1,000 有效
3953 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠民匯10號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3954 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠惠鑫2號管理產品 13.18 1,000 有效
3955 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠新匯三號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3956 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠惠鑫26號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3957 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠新匯二號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3958 民生通惠資產管理有限公司 天安人壽保險股份有限公司-萬能產品 13.18 1,000 有效
3959 民生通惠資產管理有限公司 陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司-傳統保險產品 13.18 1,000 有效
3960 民生通惠資產管理有限公司 珠江人壽保險股份有限公司-分紅險二 13.18 1,000 有效
3961 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠惠鑫27號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3962 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠惠鑫4號管理產品 13.18 1,000 有效
3963 民生通惠資產管理有限公司 民生人壽保險股份有限公司-傳統保險產品 13.18 1,000 有效
3964 民生通惠資產管理有限公司 長生人壽保險有限公司-自有資金2 13.18 1,000 有效
3965 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠民匯11號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3966 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠惠鑫12號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3967 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠惠鑫9號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3968 民生通惠資產管理有限公司 亞太財產保險有限公司-傳統-普通保險產品3 13.18 1,000 有效
3969 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠惠鑫3號管理產品 13.18 1,000 有效
3970 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠惠鑫25號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3971 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠通匯1號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3972 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠通匯3號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3973 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠通匯5號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3974 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠惠鑫1號管理產品 13.18 1,000 有效
3975 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠惠鑫13號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3976 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠民匯8號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3977 民生通惠資產管理有限公司 渤海人壽保險股份有限公司—萬能險產品七 13.18 1,000 有效
3978 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠指數增強1號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3979 民生通惠資產管理有限公司 珠江人壽保險股份有限公司-傳統險二 13.18 1,000 有效
3980 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠通匯2號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3981 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠惠鑫7號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3982 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠惠鑫24號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3983 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠民匯12號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3984 民生通惠資產管理有限公司 受托管理浙商財產保險股份有限公司自有資金1 13.18 1,000 有效
3985 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠惠鑫8號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3986 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠民匯13號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3987 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠民匯9號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3988 民生通惠資產管理有限公司 上海人壽保險股份有限公司-萬能產品1 13.18 1,000 有效
3989 民生通惠資產管理有限公司 天安人壽保險股份有限公司-傳統產品 13.18 1,000 有效
3990 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠通匯4號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3991 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠惠鑫28號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3992 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠惠鑫11號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3993 民生通惠資產管理有限公司 民生通惠通匯6號資產管理產品 13.18 1,000 有效
3994 民生通惠資產管理有限公司 長安責任保險股份有限公司-財產險 13.18 1,000 有效
4003 廈門象嶼集團有限公司 廈門象嶼集團有限公司 13.18 1,000 有效
4006 光大興隴信托有限責任公司 光大興隴信托有限責任公司 13.18 1,000 有效
4007 美都能源股份有限公司 美都能源股份有限公司 13.18 1,000 有效
4009 上海新工聯(集團)有限公司 上海新工聯(集團)有限公司 13.18 1,000 有效
4013 新華基金管理股份有限公司 新華阿鑫二號保本混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4014 新華基金管理股份有限公司 新華鑫安保本一號混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4015 新華基金管理股份有限公司 新華外延增長主題靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4016 新華基金管理股份有限公司 新華戰略新興產業靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4017 新華基金管理股份有限公司 新華優選成長混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4018 新華基金管理股份有限公司 新華優選消費混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4019 新華基金管理股份有限公司 新華行業輪換靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4020 新華基金管理股份有限公司 新華泛資源優勢靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4021 新華基金管理股份有限公司 新華華瑞靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4022 新華基金管理股份有限公司 新華鑫銳混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4023 新華基金管理股份有限公司 新華健康生活主題靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4024 新華基金管理股份有限公司 新華科技創新主題靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4025 新華基金管理股份有限公司 新華積極價值靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4026 新華基金管理股份有限公司 新華策略精選股票型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4027 新華基金管理股份有限公司 新華優選分紅混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4028 新華基金管理股份有限公司 新華鉆石品質企業混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4029 新華基金管理股份有限公司 新華穩健回報靈活配置混合型發起式證券投資基金 13.18 1,000 有效
4030 新華基金管理股份有限公司 新華萬銀多元策略靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4031 新華基金管理股份有限公司 新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4032 新華基金管理股份有限公司 新華趨勢領航混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4033 漳州市國有資產投資經營有限公司 漳州市國有資產投資經營有限公司 13.18 1,000 有效
4035 湖南科力遠高技術集團有限公司 湖南科力遠高技術集團有限公司 13.18 1,000 有效
4036 上海致達科技集團有限公司 上海致達科技集團有限公司 13.18 1,000 有效
4038 華鑫國際信托有限公司 華鑫國際信托有限公司 13.18 1,000 有效
4040 廣州萬寶長睿投資有限公司 廣州萬寶長睿投資有限公司 13.18 1,000 有效
4043 福州港務集團有限公司 福州港務集團有限公司 13.18 1,000 有效
4044 武漢春天和諧物業管理有限公司 武漢春天和諧物業管理有限公司 13.18 1,000 有效
4046 福建潤邦貿易有限公司 福建潤邦貿易有限公司 13.18 1,000 有效
4049 上海電氣(集團)總公司 上海電氣(集團)總公司 13.18 1,000 有效
4051 廈門普爾投資管理有限責任公司 廈門普爾投資管理有限責任公司-普爾睿新私募證券投資基金 13.18 1,000 有效
4052 廈門普爾投資管理有限責任公司 廈門普爾投資管理有限責任公司-普爾睿新3號私募證券投資基金 13.18 1,000 有效
4053 合眾人壽保險股份有限公司 合眾人壽保險股份有限公司-萬能-個險萬能 13.18 1,000 有效
4054 合眾人壽保險股份有限公司 合眾人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 13.18 1,000 有效
4058 陜西省國際信托股份有限公司 陜西省國際信托股份有限公司(自有資金) 13.18 1,000 有效
4073 寧波寧電投資發展有限公司 寧波寧電投資發展有限公司 13.18 1,000 有效
4078 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐互信1號資產管理計劃 13.18 1,000 有效
4079 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐—興圓穩健2號特定多客戶資產管理計劃 13.18 1,000 有效
4080 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐多策略精選混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4081 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐優加生活股票型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4082 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐雙紅利靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4089 中輝期貨有限公司 盛開一號資產管理計劃 13.18 1,000 有效
4090 海南宗宣達實業投資有限公司 海南宗宣達實業投資有限公司 13.18 1,000 有效
4098 光大證券股份有限公司 光大證券股份有限公司 13.18 1,000 有效
4101 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅新動力靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4102 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅產業升級靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4103 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿豐靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4104 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿陽靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4105 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿元三年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金 13.18 1,000 有效
4106 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅中國優勢靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4107 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅穩健精選混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4108 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅領先精選靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4109 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金 13.18 1,000 有效
4110 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅策略精選靈活配置混合型發起式證券投資基金 13.18 1,000 有效
4111 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅京東大數據靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4112 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅優勢精選靈活配置混合型發起式證券投資基金 13.18 1,000 有效
4113 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿軒滬港深靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4114 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管上銀瑞金定向資產管理計劃 13.18 1,000 有效
4115 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管-太保人壽股票紅利1號定向資產管理計劃 13.18 1,000 有效
4116 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿滿滬港深靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4117 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅滬港深靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4118 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿華滬港深靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4119 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅戰略精選滬港深混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4120 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅價值精選混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4121 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管-瑞元資本定向資產管理計劃 13.18 1,000 有效
4122 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅優享紅利滬港深靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4123 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管興瀚定向資產管理計劃 13.18 1,000 有效
4124 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管瑞元資本二號定向資產管理計劃 13.18 1,000 有效
4125 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管恒盛1號定向資產管理計劃 13.18 1,000 有效
4126 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅智逸滬港深定期開放混合型發起式證券投資基金 13.18 1,000 有效
4134 信達期貨有限公司 信達量道1期資產管理計劃 13.18 1,000 有效
4146 太平資產管理有限公司 太平之星安心8號資管產品 13.18 1,000 有效
4147 太平資產管理有限公司 太平之星安心7號資管產品 13.18 1,000 有效
4148 太平資產管理有限公司 太平之星安心1號資管產品 13.18 1,000 有效
4154 太平資產管理有限公司 量化3號權益型資管產品 13.18 1,000 有效
4155 太平資產管理有限公司 太平之星量化2號資管產品 13.18 1,000 有效
4156 太平資產管理有限公司 太平之星量化1號資管產品 13.18 1,000 有效
4159 上海靜安國有資產經營有限公司 上海靜安國有資產經營有限公司 13.18 1,000 有效
4163 光大富尊投資有限公司 富尊全力量化對沖1期 13.18 1,000 有效
4164 光大富尊投資有限公司 光大富尊投資有限公司 13.18 1,000 有效
4168 北京長安投資集團有限公司 北京長安投資集團有限公司 13.18 1,000 有效
4172 阿壩州投資發展公司 阿壩州投資發展公司 13.18 1,000 有效
4176 四川巨星企業集團有限公司 四川巨星企業集團有限公司 13.18 1,000 有效
4187 東興證券股份有限公司 東興眾智優選靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4188 東興證券股份有限公司 東興證券股份有限公司自營投資賬戶 13.18 1,000 有效
4191 融通基金管理有限公司 中國建設銀行—融通領先成長混合型證券投資基金(LOF) 13.18 1,000 有效
4192 融通基金管理有限公司 融通新藍籌證券投資基金 13.18 1,000 有效
4193 融通基金管理有限公司 融通互聯網傳媒靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4194 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指數證券投資基金 13.18 1,000 有效
4195 融通基金管理有限公司 融通行業景氣證券投資基金 13.18 1,000 有效
4196 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精選靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4197 融通基金管理有限公司 融通新能源靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4198 融通基金管理有限公司 融通醫療保健行業混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4199 融通基金管理有限公司 融通新區域新經濟靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4200 融通基金管理有限公司 融通動力先鋒混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4201 融通基金管理有限公司 融通藍籌成長證券投資基金 13.18 1,000 有效
4202 融通基金管理有限公司 融通成長30靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4203 融通基金管理有限公司 融通中證軍工指數分級證券投資基金 13.18 1,000 有效
4204 融通基金管理有限公司 融通新趨勢靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4205 融通基金管理有限公司 融通新機遇靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4206 融通基金管理有限公司 融通通鑫靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4207 融通基金管理有限公司 融通內需驅動混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4208 融通基金管理有限公司 融通通尚靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4209 融通基金管理有限公司 融通通景靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4210 融通基金管理有限公司 融通通盈保本混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4213 常州投資集團有限公司 常州投資集團有限公司 13.18 1,000 有效
4218 上海匯映投資有限公司 上海匯映投資有限公司 13.18 1,000 有效
4224 上海理成資產管理有限公司 上海理成資產管理有限公司-理成風景1號投資基金 13.18 1,000 有效
4232 新縣鑫源貿易有限公司 新縣鑫源貿易有限公司 13.18 1,000 有效
4239 深圳市漢華泰業貿易有限公司 深圳市漢華泰業貿易有限公司 13.18 1,000 有效
4242 上海久事(集團)有限公司 上海久事(集團)有限公司 13.18 1,000 有效
4244 杭州信雅達電子有限公司 杭州信雅達電子有限公司 13.18 1,000 有效
4245 上海大眾集團資本股權投資有限公司 上海大眾集團資本股權投資有限公司 13.18 1,000 有效
4246 上海復星高科技(集團)有限公司 上海復星高科技(集團)有限公司 13.18 1,000 有效
4249 福建省三明鋼鐵廠勞動服務公司 福建省三明鋼鐵廠勞動服務公司 13.18 1,000 有效
4250 廣東省科技創業投資有限公司 廣東省科技創業投資有限公司 13.18 1,000 有效
4254 中國人壽資產管理有限公司 受托管理中國人壽財產保險股份有限公司傳統普通保險產品 13.18 1,000 有效
4255 中國人壽資產管理有限公司 中國人壽保險股份有限公司萬能險產品 13.18 1,000 有效
4256 中國人壽資產管理有限公司 中國人壽股份有限公司-分紅-團體分紅 13.18 1,000 有效
4257 中國人壽資產管理有限公司 中國人壽股份有限公司-傳統-普通保險 13.18 1,000 有效
4258 中國人壽資產管理有限公司 中國人壽保險(集團)公司傳統普保產品 13.18 1,000 有效
4259 中國人壽資產管理有限公司 中國人壽股份有限公司-分紅-個人分紅 13.18 1,000 有效
4260 上海德匯集團有限公司 上海德匯集團有限公司 13.18 1,000 有效
4265 沈陽工業國有資產經營有限公司 沈陽工業國有資產經營有限公司 13.18 1,000 有效
4276 中再資產管理股份有限公司 中國再保險(集團)股份有限公司-集團本級-集團自有資金 13.18 1,000 有效
4277 中再資產管理股份有限公司 中國大地財產保險股份有限公司 13.18 1,000 有效
4278 中再資產管理股份有限公司 中國人壽再保險股份有限公司 13.18 1,000 有效
4279 中再資產管理股份有限公司 中國財產再保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 13.18 1,000 有效
4280 中再資產管理股份有限公司 中再資產-銳鑫2號資產管理產品 13.18 1,000 有效
4281 廈門市擔保有限公司 廈門市擔保有限公司自有資金投資賬戶 13.18 1,000 有效
4283 上海天倚道投資管理有限公司 天倚道·環通4號私募基金 13.18 1,000 有效
4284 上海天倚道投資管理有限公司 天倚道·環通3號私募基金 13.18 1,000 有效
4285 上海天倚道投資管理有限公司 天倚道·環通2號私募基金 13.18 1,000 有效
4286 上海天倚道投資管理有限公司 天倚道·環通1號私募基金 13.18 1,000 有效
4288 浪潮軟件集團有限公司 浪潮軟件集團有限公司 13.18 1,000 有效
4290 甘肅省國有資產投資集團有限公司 甘肅省國有資產投資集團有限公司 13.18 1,000 有效
4292 上海外高橋保稅區聯合發展有限公司 上海外高橋保稅區聯合發展有限公司 13.18 1,000 有效
4303 陜西省華原技術服務公司 陜西省華原技術服務公司 13.18 1,000 有效
4306 南京東沛國際貿易集團有限公司 南京東沛國際貿易集團有限公司 13.18 1,000 有效
4320 銀河基金管理有限公司 銀河君潤靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4321 銀河基金管理有限公司 銀河轉型增長主題靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4322 銀河基金管理有限公司 銀河鴻利靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4323 銀河基金管理有限公司 銀河潤利保本混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4324 銀河基金管理有限公司 銀河鑫利靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4325 銀河基金管理有限公司 銀河靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4326 銀河基金管理有限公司 銀河現代服務主題靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4327 銀河基金管理有限公司 銀河君尚靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4328 銀河基金管理有限公司 銀河銀泰理財分紅證券投資基金 13.18 1,000 有效
4329 銀河基金管理有限公司 銀河美麗優萃混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4330 銀河基金管理有限公司 銀河行業優選混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4331 銀河基金管理有限公司 銀豐證券投資基金 13.18 1,000 有效
4332 銀河基金管理有限公司 銀河君耀靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4333 銀河基金管理有限公司 銀河犇利靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4334 銀河基金管理有限公司 銀河旺利靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4335 銀河基金管理有限公司 銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金 13.18 1,000 有效
4336 銀河基金管理有限公司 銀河智聯主題靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4337 銀河基金管理有限公司 銀河康樂股票型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4338 銀河基金管理有限公司 銀河基金金控1號資產管理計劃 13.18 1,000 有效
4339 銀河基金管理有限公司 銀河穩健證券投資基金 13.18 1,000 有效
4340 銀河基金管理有限公司 銀河主題策略混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4341 銀河基金管理有限公司 銀河睿利靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4342 銀河基金管理有限公司 銀河君盛靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4343 銀河基金管理有限公司 銀河競爭優勢成長混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4344 銀河基金管理有限公司 銀河君騰靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4345 銀河基金管理有限公司 銀河君信靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4346 銀河基金管理有限公司 銀河創新成長混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4347 銀河基金管理有限公司 銀河君榮靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4348 銀河基金管理有限公司 銀河滬深300價值指數證券投資基金 13.18 1,000 有效
4352 上海智德投資管理有限公司 上海智德投資管理有限公司 13.18 1,000 有效
4363 上海康橙投資管理股份有限公司 上海康橙投資中心(有限合伙) 13.18 1,000 有效
4364 鄭州宇通集團有限公司 鄭州宇通集團有限公司 13.18 1,000 有效
4367 上投摩根基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動管理型產品(壽自營) 13.18 1,000 有效
4368 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根動態多因子策略靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4369 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安澤回報混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4370 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安豐回報混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4371 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安鑫回報混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4372 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根天頤年豐混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4373 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4374 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成長股票型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4375 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4376 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全戰略股票型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4377 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互聯股票型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4378 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新興動力混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4379 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心優選股票型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4380 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行業輪動股票型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4381 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驅動靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4382 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根轉型動力靈活配置混合型證券投資基金 13.18 1,000 有效
4383 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中國優勢證券投資基金 13.18 1,000 有效
3701 廣州金控資產管理有限公司 廣州金控資產管理有限公司 13.18 1,000 有效
3702 福建省輕紡(控股)有限責任公司 福建省輕紡(控股)有限責任公司 13.18 1,000 有效
3704 寧波金廣投資股份有限公司 寧波金廣投資股份有限公司 13.18 1,000 有效
3707 申港證券股份有限公司 申港證券股份有限公司 13.18 1,000 有效
3715 福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 13.18 1,000 有效
3716 新余鋼鐵集團有限公司 新余鋼鐵集團有限公司 13.18 1,000 有效
3721 上海中金資本投資有限公司 上海中金資本投資有限公司 13.18 1,000 有效
3727 中國廈門國際經濟技術合作公司 中國廈門國際經濟技術合作公司 13.18 1,000 有效
3728 交銀康聯人壽保險有限公司 交銀康聯人壽保險有限公司—自有1 13.18 1,000 有效
